
| TÉCNICA | 9 |
| TIMBRE | 9 |
| TESITURA | 8 |
| PROYECCIÓN | 9 |
| FRASEO | 9 |
| EXPRESIVIDAD | 9 |
| PRESENCIA ESCÉNICA | 10 |
| PROGRAMA (arias y canciones de G. Donizetti, W.A. Mozart, G. Puccini, G. Verdi, J. Rodrigo, H. Villa-Lobos, C. Velázquez, M. Ponce, Q. Mendoza, G. Giménez) | 8 |
| ADECUACIÓN DE ESTILO | 9 |
| PIANO (Bryan Wagorn) | 7 |
| RESPUESTA DEL PÚBLICO | 10 |
| VALORACIÓN GENERAL | 8,8 |

Descubre más desde Blog de Antonio J. Alonso Sampedro
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

