
| COMPOSICIÓN MUSICAL | 8 |
| DIRECCIÓN ESCENOGRÁFICA (Vicent Boussard) | 8,6 |
| 1-Escenografía (Frank Philipp Schlößmann) | 9 |
| 2-Vestuario (Christian Lacroix) | 8 |
| 3-Iluminación (Andreas Grüter) | 9 |
| DIRECCIÓN MUSICAL (Marc Minkowski) | 9 |
| CORO GENERALITAT VALENCIANA (Jordi Blanch) | 8 |
| VOCES SOLISTAS | 8 |
| 1-“Julio César” (Aryeh Nussbaum Cohen) | 9 |
| 2-“Cleopatra” (Marina Monzó) | 9 |
| 3-“Cornelia” (Sara Mingardo) | 8 |
| 4-“Sesto” (Arianna Venditelli) | 7 |
| 5-“Tolomeo” (Cameron Shahbazi) | 8 |
| 6-“Achilla” (Jean-Philippe McClish) | 7 |
| RESPUESTA DEL PÚBLICO | 9 |
| VALORACIÓN GENERAL | 8,4 |
Descubre más desde Blog de Antonio J. Alonso Sampedro
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


