| COMPOSICIÓN MUSICAL | 8 |
| DIRECCIÓN ESCENOGRÁFICA (Àlex Ollé) | 8,6 |
| 1-ESCENOGRAFÍA (Alfons Flores) | 9 |
| 2-VESTUARIO (Lluch Castells) | 8 |
| 3-ILUMINACIÓN (Urs Schönebaum) | 9 |
| DIRECCIÓN MUSICAL (Mark Elder) | 8 |
| ORQUESTA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 9 |
| CORO DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 9 |
| ESCOLA CORAL VEUS JUNTES y ESCOLANÍA DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS | 9 |
| VOCES SOLISTAS | 7,5 |
| 1-“Turandot” (Ekaterina Semenchuk) | 7 |
| 2-“Calaf” (Gregory Kunde) | 7 |
| 3-“Liú” (Carolina López Moreno) | 8 |
| 4-“Timur” (Liang Li) | 8 |
| RESPUESTA DEL PÚBLICO | 9 |
| VALORACIÓN GENERAL | 8,5 |


Descubre más desde Blog de Antonio J. Alonso Sampedro
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


